Inicio

Descargar dossier
completo


 

 

 


Calendario 2011 / 2012

 

 





2011
OCTUBRE
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
12 de octubre virgen del Pilar/Dia de la Hispanidad
NOVIEMBRE
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
1 de noviembre festividad de todos los Santos
9 de noviembre La Almudena
DICIEMBRE
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
     
ENERO
L M X J V S D
          1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31    
6 de enero: Epifanía del Señor
 
 
FEBRERO
L M X J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
   
 
MARZO
L M X J V S D
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
   
19 de marzo fiesta de San José
ABRIL
L M X J V S D
          1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Semana Santa
MAYO
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
   
 
JUNIO
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
   
 
     
ESPECIALIDADES HORAS LECTIVAS
I. PROTECCIÓN PASIVA  
70
II. PROTECCION ACTIVA  
80
III. LEGISLACION Y PROYECTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS  
70
IV. DISEÑO BASADO EN PRESTACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS  
60
V. GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS  
70

Volver al principio

 

 

COIIM C/ Hernán Cortés Nº 13, Madrid © 2011